Jorge Martin Perlebar Jarak di Puncak Klasemen MotoGP 2026 Usai MotoGP Inggris
Jorge Martin memperkuat posisinya di puncak klasemen pebalap MotoGP 2026 usai finis kedua dalam balapan MotoGP Inggris yang digelar di Sirkuit Silverstone, Minggu (9/8/2026), dilansir dari Detik Sport.
Raul Fernandez keluar sebagai juara setelah memimpin sejak awal balapan. Martin yang memulai dari pole position mengalami start kurang maksimal sehingga gagal menyandingkan gelar juara sprint race dengan kemenangan di race utama.
Meski demikian, hasil ini membuat Martin semakin nyaman di posisi teratas dengan total 240 poin, unggul 31 poin dari rekan setimnya Marco Bezzecchi yang finis ketiga.
Martin dan Bezzecchi menunjukkan dominasi tim Aprilia di klasemen sementara. Ai Ogura berada di posisi ketiga dengan 203 poin, meski gagal menambah poin akibat kecelakaan dalam balapan.
Marc Marquez dan Fabio Di Giannantonio melengkapi lima besar klasemen dengan perolehan 200 dan 199 poin secara berurutan. Sementara Raul Fernandez yang memenangi MotoGP Inggris berada di posisi keenam dengan 184 poin.
| Pos | Pebalap | Tim | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | 240 |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | 209 |
| 3 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 203 |
| 4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | 200 |
| 5 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 199 |
| 6 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 184 |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 163 |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | 143 |
| 9 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 106 |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 86 |
| 11 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 76 |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 76 |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 72 |
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 59 |
| 15 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V) | 54 |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 53 |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 34 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 29 |
| 19 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 22 |
| 20 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 21 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 13 |
| 22 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 10 |
| 23 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 9 |
| 24 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 5 |
| 25 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 2 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow