Pegadaian Rilis Harga Emas Terbaru untuk 7 Agustus 2026
PT Pegadaian (Persero) merilis harga emas terbaru untuk perdagangan pada Jumat, 7 Agustus 2026, seperti dilansir dari Bloombergtechnoz dan situs resmi Pegadaian.
Harga emas batangan cetakan PT Aneka Tambang (Antam) untuk ukuran 0,5 gram dibanderol Rp 1.430.000, sedangkan ukuran 1 gram dihargai Rp 2.756.000.
Untuk emas batangan cetakan PT Untung Bersama Sejahtera (UBS), harga 0,5 gram adalah Rp 1.452.000 dan 1 gram Rp 2.685.000. Emas Galeri 24 ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp 1.380.000 dan 1 gram Rp 2.631.000.
Daftar harga lengkap emas batangan di Pegadaian pada 7 Agustus 2026 adalah sebagai berikut:
| Denominasi | Galeri 24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.380.000 | Rp 1.430.000 | Rp 1.452.000 |
| 1 gram | Rp 2.631.000 | Rp 2.756.000 | Rp 2.685.000 |
| 2 gram | Rp 5.198.000 | Rp 5.450.000 | Rp 5.329.000 |
| 3 gram | - | Rp 8.149.000 | - |
| 5 gram | Rp 12.899.000 | Rp 13.546.000 | Rp 13.168.000 |
| 10 gram | Rp 25.730.000 | Rp 27.035.000 | Rp 26.197.000 |
| 25 gram | Rp 63.979.000 | Rp 67.457.000 | Rp 65.365.000 |
| 50 gram | Rp 127.857.000 | Rp 134.831.000 | Rp 130.460.000 |
| 100 gram | Rp 255.588.000 | Rp 269.581.000 | Rp 260.819.000 |
| 250 gram | Rp 637.400.000 | - | Rp 651.854.000 |
| 500 gram | Rp 1.274.799.000 | - | Rp 1.302.178.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.549.598.000 | - | - |
Harga beli produk Tabungan Emas hari ini tercatat Rp 25.470 per 0,01 gram, turun dari posisi kemarin sebesar Rp 25.630 per 0,01 gram.
Harga jual Tabungan Emas juga turun menjadi Rp 24.190 per 0,01 gram dari Rp 24.340 per 0,01 gram sehari sebelumnya, menurut data dari situs resmi Pegadaian.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow